Позвонить
Карта
Показать на карте:
Проложить маршрут:
Позвонить
Карта
Показать на карте:
Проложить маршрут:
Цены в гостинице "Royal" в Судаке
ул.пл. Молодежная, д.11
Цены 2024 г. на проживание в гостинице "Royal" в Судаке
Ориентировочные цены по периодам:
Номера | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
Эконом 2х-местный с душем без балкона | от 1600RUB | от 1600RUB | от 1600RUB | от 1600RUB | от 1800RUB | от 1800RUB | от 2100RUB | от 2100RUB | от 1600RUB | от 1600RUB | от 1600RUB | от 1600RUB |
Эконом 3х-местный с балконом (№11) | от 1800RUB | от 1800RUB | от 1800RUB | от 1800RUB | от 2000RUB | от 2000RUB | от 2200RUB | от 2200RUB | от 2000RUB | от 1800RUB | от 1800RUB | от 1800RUB |
Эконом 2х-местный с балконом (№12, 14) | от 1600RUB | от 1600RUB | от 1600RUB | от 1600RUB | от 1800RUB | от 1800RUB | от 2100RUB | от 2100RUB | от 1800RUB | от 1600RUB | от 1600RUB | от 1600RUB |
2х-комнатный 3х-местный с балконом (№ 21, 25, 31) | от 3100RUB | от 3100RUB | от 3100RUB | от 3100RUB | от 3100RUB | от 3300RUB | от 4200RUB | от 5300RUB | от 4300RUB | от 3100RUB | от 3100RUB | от 3100RUB |
2х-комнатный 3х-местный без балкона (№ 26, 36) | от 2800RUB | от 2800RUB | от 2800RUB | от 2800RUB | от 3000RUB | от 3000RUB | от 4100RUB | от 4500RUB | от 3900RUB | от 2800RUB | от 2800RUB | от 2800RUB |
3х-комнатный 3х-местный с балконом (№ 35) | от 4000RUB | от 4000RUB | от 4000RUB | от 4000RUB | от 4000RUB | от 4000RUB | от 6800RUB | от 4900RUB | от 5100RUB | от 4900RUB | от 4000RUB | от 4000RUB |
2х-комнатный 3х-местный с балконом и видом на море/горы (№ 41, 31) | от 3000RUB | от 3000RUB | от 3000RUB | от 3000RUB | от 3200RUB | от 3200RUB | от 5600RUB | от 3800RUB | от 4100RUB | от 4100RUB | от 3000RUB | от 3000RUB |
2х-уровневый с балконом (№ 45) | от 4000RUB | от 4000RUB | от 4000RUB | от 4000RUB | от 4500RUB | от 4500RUB | от 7800RUB | от 5800RUB | от 5900RUB | от 4000RUB | от 4000RUB | от 4000RUB |
Стандарт 2х-местный с балконом (№ 32, 33, 34, 42, 43, 46, 53, 54, 55) | от 2500RUB | от 2500RUB | от 2500RUB | от 2500RUB | от 2600RUB | от 2600RUB | от 3500RUB | от 2900RUB | от 2800RUB | от 2500RUB | от 2500RUB | от 2500RUB |
Стандарт 2х-местный мансардный (№ 51, 57) | от 2100RUB | от 2100RUB | от 2100RUB | от 2100RUB | от 2200RUB | от 2200RUB | от 3300RUB | от 2300RUB | от 2500RUB | от 2100RUB | от 2100RUB | от 2100RUB |
Стандарт 2х-местный с балконом (№ 22, 23, 24) | от 2100RUB | от 2100RUB | от 2100RUB | от 2100RUB | от 2300RUB | от 2300RUB | от 2900RUB | от 2700RUB | от 2700RUB | от 2100RUB | от 2100RUB | от 2100RUB |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
Полезно знать
Интернет
Предоставляется: Бесплатно , тип подключения: Wi-fi
Языки общения персонала
Русский
Бронирование